Distancias desde el Apartamentos Formentera I a diversos puntos de interés
|
| | | |
Aeropuerto (23 km) | 42-51€ | 2,45€ (L8) | 1 h 6 min. | 3 h 21 min |
Centro Ibiza (17,2 km) | 32-41€ | 2,45€ (L8) | 59 min. | 3 h 28 min |
Puerto de Ibiza (18,4 km) | 33-42€ | 2,45€ (L8) | 1 h 1 min. | 3 h 40 min |
San Antonio (300 m) | 3-10€ | n/a | 2 min. | 7 min |
Pacha (17,2 km) | 32-41€ | 2,45€ (L8) | 59 min. | 3 h 29 min |
Ushuaïa (21,6 Km) | 39-48€ | 2,45€/1,90€ (L8/L14) | 1 h 7 min. | 3 h 46 min |
Cala d'Hort (19,3 km) | 39-48€ | n/a | 1 h 14 min. | 3 h 33 min |
Las Salinas (26 km) | 45-54€ | n/a | 1 h 5 min. | 3 h 17 min |
|
*Los precios son aproximados.